日本靠逼视频,好看不卡的中文字幕,亚洲成人无码tv冒白浆,免费av不卡

銷售熱線:
0577-86881270 400-6627-168
180度彎頭

不銹鋼大小頭
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 不銹鋼大小頭 > 不銹鋼同心大小頭

不銹鋼同心大小頭

不銹鋼同心大小頭

分類:不銹鋼大小頭

關(guān)鍵詞:不銹鋼同心大小頭,同心大小頭

服務(wù)
打印此頁 打印此頁 添加到收藏夾 添加到收藏夾
電子郵件 電子郵件  
聯(lián)系電話:0577-86881270 400-6627-168
傳真:0577-86893258
分享到:

 產(chǎn)品信息

產(chǎn)品介紹

工藝:不銹鋼采用冷加工。
尺寸:無縫1/2"-20"(DN15-DN500)    有縫1/2"-48"(DN15-DN1200)
標(biāo)準(zhǔn):GB/T12459,GB/T13401,SH3408,SH3409,HG/T21631,HG23635,ASME B16.9,MSSSP-43,DIN2605,JIS B2313
壁厚:SCH5S-SCH160
材質(zhì):317L、310S、304H、Duplex2205、321/321H、904L以及304L、316L
 

車間展示

工欲善其事,必先利其器
精良的設(shè)備代表著企業(yè)擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力,比確保卓越的產(chǎn)品品質(zhì)。
先進(jìn)、精良的生產(chǎn)設(shè)備,為產(chǎn)品品質(zhì)提供了強(qiáng)有力的保障。規(guī)范化的生產(chǎn)管理體系,也確保了華鼎的生產(chǎn)加工實力。

  

工藝流程

 


 

1、進(jìn)料:材料復(fù)驗、標(biāo)識確定及轉(zhuǎn)移。  2、下料:材料復(fù)驗、標(biāo)識確定及轉(zhuǎn)移、尺寸控制標(biāo)識轉(zhuǎn)移。  3A、檢驗:尺寸及外表質(zhì)量控制。  3B、表面處理:表面摩擦系統(tǒng)數(shù)控制。  4、成型:尺寸、外觀控制;標(biāo)識轉(zhuǎn)移;壓力控制。   5A、熱處理:溫度控制。  5B、檢驗:硬度、形位尺寸檢驗控制。   5C、校形:形位公差控制。   6、金加工:形位尺寸控制。  7、坡口檢驗:精坡口尺寸控制。   8、酸洗/鈍化:酸洗時間外表控制。  9、表面處理:內(nèi)外觀控制。   10、無損探傷:內(nèi)部質(zhì)量控制。  11、酸洗/鈍化:酸洗時間外表控制。  12、標(biāo)識:按用戶要求及標(biāo)準(zhǔn)控制。  13、成品檢驗:按標(biāo)準(zhǔn)做抽樣檢驗控制。  14、包裝。  15、儲運(yùn):按規(guī)范及用戶要求進(jìn)行質(zhì)量控制。

公稱通徑 端部外徑 長度
D1 D2
A系列 B系列 A系列 B系列
20x15 26.9 25 21.3 18 38
25x20 33.7 32 26.9 25 51
25x15 33.7 32 21.3 18 51
32x25 42.4 38 33.7 32 51
32x20 42.4 38 26.9 25 51
32x15 42.4 38 21.3 18 51
40x32 48.3 45 42.4 38 64
40x25 48.3 45 33.7 32 64
40x20 48.3 45 26.9 25 64
40x15 48.3 45 21.3 18 64
50x40 60.3 57 48.3 45 76
50x32 60.3 57 42.4 38 76
50x25 60.3 57 33.7 32 76
50x20 60.3 57 26.9 25 76
65x50 76.1(73) 76 60.3 57 89
65x40 76.1(73) 76 48.3 45 89
65x32 76.1(73) 76 42.4 38 89
65x25 76.1(73) 76 33.7 32 89
80x65 88.9 89 76.1(73) 76 89
80x50 88.9 89 60.3 57 89
80x40 88.9 89 48.3 45 89
80x32 88.9 89 42.4 38 89
90x80 101.6 - 88.9 - 102
90x65 101.6 - 76.1(73) - 102
90x50 101.6 - 60.3 - 102
90x40 101.6 - 48.3 - 102
90x32 101.6 - 42.4 - 102
100x90 114.3 - 101.6 - 102
100x80 114.3 108 88.9 89 102
100x65 114.3 108 76.1(73) 76 102
100x50 114.3 108 60.3 57 102
100x40 114.3 108 48.3 45 102
125x100 139.7 133 114.3 108 127
125x90 139.7 - 101.6 - 127
125x80 139.7 133 88.9 89 127
125x65 139.7 133 76.1(73) 76 127
125x50 139.7 133 60.3 57 127
150x125 168.3 159 139.7 133 140
150x100 168.3 159 114.3 108 140
150x90 168.3 - 101.6 - 140
150x80 168.3 159 88.9 89 140
150x65 168.3 159 76.1(73) 76 140
200x150 219.1 219 168.3 159 152
200x125 219.1 219 139 133 152
200x100 219.1 219 114.3 108 152
250x200 273.0 273 219.1 219 178
250x150 273.0 273 168.3 159 178
250x125 273.0 273 139.7 133 178
250x100 273.0 273 114.3 108 178
300x250 323.9 325 273.0 273 203
300x200 323.9 325 219.1 219 203
300x150 323.9 325 168.3 159 203
300x125 323.9 325 139.7 133 203
350x300 355.6 377 323.9 325 330
350x250 355.6 377 273.0 273 330
350x200 355.6 377 219.1 219 330
350x150 355.6 377 168.3 159 330
400x350 406.4 426 355.6 377 356
400x300 406.4 426 323.9 325 356
400x250 406.4 426 273.0 273 356
400x200 406.4 426 219.1 219 356
450x400 457.0 478 406.4 426 381
450x350 457.0 478 355.6 377 381
450x300 457.0 478 323.9 325 381
450x250 457.0 478 273.0 273 381
500x450 508.0 529 457 478 508
500x400 508.0 529 406.4 426 508
500x350 508.0 529 355.6 377 508
500x300 508.0 529 323.9 325 508
550x500 559 - 508 - 508
550x450 559 - 457 - 508
550x400 559 - 406 - 508
550x350 559 - 356 - 508
600x550 610 - 559 - 508
600x500 610 630 508 530 508
600x450 610 630 457 480 508
600x400 610 630 406 426 508
650x600 660 - 610 - 610
650x550 660 - 559 - 610
650x500 660 - 508 - 610
650x450 660 - 457 - 610
700x650 711 - 660 - 610
700x600 711 720 610 630 610
700x550 711 - 559 - 610
700x500 711 720 508 530 610
750x700 762 - 711 - 610
750x650 762 - 660 - 610
750x600 762 - 610 - 610
750x550 762 - 559 - 610
800x750 813 - 762 - 610
800x700 813 820 711 720 610
800x650 813 - 660 - 610
800x600 813 820 610 630 610
850x800 864 - 813 - 610
850x750 864 - 762 - 610
850x700 864 - 711 - 610
850x650 864 - 660 - 610
900x850 914 - 864 - 610
900x800 914 920 813 820 610
900x750 914 - 762 - 610
900x700 914 920 711 720 610
950x900 965 - 914 - 610
950x850 965 - 864 - 610
950x800 965 - 813 - 610
950x750 965 - 762 - 610
1000x950 1016 - 965 - 610
1000x900 1016 1020 914 920 610
1000x850 1016 - 864 - 610
1000x800 1016 1020 813 820 610
1050x1000 1067 - 1016 - 610
1050x950 1067 - 965 - 610
1050x900 1067 - 914 - 610
1050x850 1067 - 864 - 610
1100x1050 1118 - 1067 - 610
1100x1000 1118 1120 1016 1020 610
1100x950 1118 - 965 - 610
1100x900 1118 1120 914 920 610
1150x1100 1168 - 1118 - 711
1150x1050 1168 - 1067 - 711
1150x1000 1168 - 1016 - 711
1150x950 1168 - 965 - 711
1200x1150 1220 - 1168 - 711
1200x1100 1220 1220 1118 1120 711
1200x1050 1220 - 1067 - 711
120x1000 1220 1220 1016 1020 711


下一篇: 沒有了!
亚洲色无码国产精品午夜福利| 丁香六月成人| 免费无码国产V片在线观看 | 日韩不卡小黄片| 91人妻人人澡人人爽人人精品乱| 香蕉视频影院| 精品人伦一区二区三区蜜桃在线| 最新女人另类2oozo| 18YYY免费视频| 国产乱偷国产偷高清| 亚洲AV另内| 久久精品岛国AV片| 欧美激情视频久久| 亚洲射| 你懂得在线观看网站| 亚洲一级av无码毛片| 入盆后要少走还是多走| 久久午夜视频| 欧美日韩国产一区| 午夜一级AⅤ| av在线看| 狠狠综合网| 久色视频在线观看| 青青伊人国语| 色爱欧美日韩| 亚洲日逼aV无码专区| 偷拍福利视频| 97SE亚洲国产综合自在线| 欧美日韩精品黑人| 中文字幕一区二区三区乱码图片| 大香蕉久久艹| 国产国际日韩欧美亚洲一区| 一本大道无码AV免费专区| 日本伊人色综合网| 久久久亚洲AV无码专区国产精| 黄色永久免费网站| 国产天天摸视频| 国产亚洲精品拍拍拍拍拍| 亚洲最新无码av一区| 婷婷影院五月天| 欧美日韩一区二区三观看|